Li na Folha de São Paulo que a massa de ar quente e seco que se mantém sobre boa parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, além do norte do Paraná, fez com que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitisse neste sábado (27) um alerta laranja de perigo para altas temperaturas.
O documento mostra que a área que engloba todo o estado do Mato Grosso do Sul, a faixa sul de Mato Grosso e Goiás, oeste de São Paulo e norte do Paraná terão temperaturas que podem ficar 5ºC acima da média por até cinco dias. A previsão atual vale até a próxima quarta-feira (1º).
Previsão da onda de calor
NAS CAPITAIS
Capital | Domingo (28) | Segunda (29) | Terça (30) | Quarta (1º) |
---|---|---|---|---|
Aracaju (SE) | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Belo Horizonte (MG) | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C |
Belém (PA) | 33°C | 33°C | 33°C | 33°C |
Boa Vista (RR) | 36°C | 35°C | 33°C | 36°C |
Brasília (DF) | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C |
Campo Grande (MS) | 34°C | 35°C | 36°C | 36°C |
Cuiabá (MT) | 36°C | 37°C | 38°C | 39°C |
Curitiba (PR) | 30°C | 30°C | 31°C | 32°C |
Florianópolis (SC) | 24°C | 26°C | 30°C | 32°C |
Fortaleza (CE) | 33°C | 32°C | 33°C | 32°C |
Goiânia (GO) | 34°C | 34°C | 35°C | 34°C |
João Pessoa (PB) | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C |
Macapá (AP) | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C |
Maceió (AL) | 32°C | 31°C | 31°C | 31°C |
Manaus (AM) | 32°C | 33°C | 33°C | 30°C |
Natal (RN) | 32°C | 32°C | 30°C | 28°C |
Palmas (TO) | 34°C | 35°C | 34°C | 34°C |
Porto Alegre (RS) | 21°C | 25°C | 27°C | 24°C |
Porto Velho (RO) | 33°C | 33°C | 32°C | 33°C |
Recife (PE) | 30°C | 31°C | 30°C | 33°C |
Rio Branco (AC) | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C |
Rio de Janeiro (RJ) | 34°C | 31°C | 33°C | 35°C |
Salvador (BA) | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C |
São Luís (MA) | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C |
São Paulo (SP) | 33°C | 33°C | 33°C | 33°C |
Teresina (PI) | 28°C | 31°C | 29°C | 33°C |
Vitória (ES) | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C |
Fonte: Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)
Folha