28ª pesquisa de governador do RN só com números de Mossoró

A TV BAND divulgou na segunda-feira, 15 de agosto, uma pesquisa eleitoral para governador do Rio Grande do Norte com números apenas de Mossoró. Pelas minhas contas esta foi a 28ª pesquisa eleitoral divulgada em 2022 no Rio Grande do Norte.

Veja os números na espontânea:
Fátima Bezerra: 33,2%
Fabio Dantas: 7,2%
Styvenson Valentim: 3,2%
Clorisa Linhares: 1,7%
Daniel Morais: 1,2%
Rodrigo Vieira: 0,5%

Não sabe/Não respondeu: 51,0%
Branco/Nulo/Nenhum: 2,2%

Confira as porcentagens da pesquisa estimulada:

CENÁRIO 1:

Fátima Bezerra: 41,2%
Fabio Dantas: 12,0%
Styvenson Valentim: 6,0%
Rosália Fernandes: 4,2%
Rodrigo Vieira: 2,5%
Daniel Morais: 2,3%
Clorisa Linhares: 1,8%

Não sabe/Não respondeu: 26,8%
Branco/Nulo/Nenhum: 3,2%

DADOS DA PESQUISA – Coletada no dia 06 de agosto, a pesquisa, que possui margem de erro de 4% pontos percentuais para mais ou para menos, ouviu 600 cidadãos residentes em Mossoró e possui taxa de confiança de 95%. A pesquisa tem Registro RN-04289/2022 e BR-01012/2022.

Gelo Camelo

Oito nomes do Solidariedade foram citados na pesquisa de Estadual da Band

A TV Band divulgou uma pesquisa de deputado estadual no Rio Grande do Norte e listou 63 nomes que foram citados na espontânea. A pesquisa foi divulgada no dia 2 de junho.

Sete nomes do Solidariedade foram citados: Cristiane Dantas, Kelps (que não é mais candidato a estadual, e sim pré-candidato a federal), Jadson, Subtenente Eliabe, Luiz Eduardo, Tony e Valdir Medeiros o Liso.

(ESPONTÂNEA) Se a eleição para deputado(a) ESTADUAL fosse hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria? 

Não sabe/Não respondeu 955 57,33% 

Branco/Nulo/Nenhum 311 18,67% 

  1. George Soares 26 1,56% 
  2. Francisco do PT 24 1,44% 
  3. Tomba 24 1,44% 
  4. Getúlio Rego 23 1,38% 
  5. Nélter Queiroz 23 1,38% 
  6. Isolda Dantas 18 1,08% 
  7. Kleber Rodrigues 17 1,02% 
  8. Ezequiel Ferreira 16 0,96% 
  9. Vivaldo Costa 14 0,84% 
  10. Cristiane Dantas 13 0,78% 
  11. Dr. Bernardo 13 0,78% 
  12. Hermano Morais 12 0,72% 
  13. Albert Dickson 11 0,66% 
  14. Kelps 11 0,66% 
  15. Terezinha Maia 11 0,66% 
  16. Coronel Azevedo 10 0,60% 
  17. Raimundo Fernandes 10 0,60% 
  18. Dr. Kerginaldo 9 0,54% 
  19. Gustavo Carvalho 9 0,54% 
  20. Jorge do Rosário 9 0,54% 
  21. Adjuto Dias 8 0,48% 
  22. Eudiane Macedo 6 0,36% 
  23. Galeno 6 0,36% 
  24. José Dias 5 0,30% 
  25. Neilton Diógenes 5 0,30% 
  26. Ubaldo Fernandes 5 0,30% 
  27. Jadson 4 0,24% 
  28. Sandro Pimentel 4 0,24% 
  29. Alexandre Cavalcante 3 0,18% 
  30. Gilton Sampaio 3 0,18% 
  31. Tábata Pimenta 3 0,18% 
  32. Anax Vale 2 0,12% 
  33. Dr. Eduardo Lemos 2 0,12% 
  34. Jacó Jácome 2 0,12% 
  35. José Adécio 2 0,12% 
  36. Luiz Almir 2 0,12% 
  37. Márcia Dantas 2 0,12% 
  38. Marleide 2 0,12% 
  39. Pastor Alex 2 0,12% 
  40. Petrônio Spineli 2 0,12% 
  41. Ricardo Carvalho 2 0,12% 
  42. Sousa Neto 2 0,12% 
  43. Tenente Eliabe 2 0,12% 
  44. Wendel Lagartixa 2 0,12% 
  45. Ademir Arruda 1 0,06% 
  46. Antônio Bolota 1 0,06% 
  47. Cícero Martins 1 0,06% 
  48. Clives 1 0,06% 
  49. Divaneide 1 0,06% 
  50. Dr. Salismar 1 0,06% 
  51. Fernando Lucena 1 0,06% 
  52. George Câmara 1 0,06% 
  53. Luiz Eduardo 1 0,06% 
  54. Manoel Messias 1 0,06%
  55. Maurício Filho 1 0,06% 
  56. Oliveira 1 0,06% 
  57. Paulinho do Acredite 1 0,06% 
  58. Robson Carvalho 1 0,06% 
  59. Taveira Júnior 1 0,06% 
  60. Tony Fernandes 1 0,06% 
  61. Valdir Medeiros 1 0,06% 
  62. Vanilson 1 0,06% 
  63. Verônica 1 0,06% 

Total Geral 1666 100,00%

A pesquisa foi feita pelo instituto Sensatus. A coleta das entrevistas ocorreu no período de 28 a 31 de maio do ano de 2022 e ouviu pessoas de 55 municípios do Rio Grande do Norte. A margem de erro é de 2,4% pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. PESQUISA REGISTRADA NO TSE SOB O NÚMERO RN – 02196/2022

Bazar Flor de Lis