
Fábio Dantas lamenta morte de ex-prefeito



| ACARI | 9.227 |
| AFONSO BEZERRA | 9.862 |
| ALEXANDRIA | 11.333 |
| ALMINO AFONSO | 5.191 |
| ALTO DO RODRIGUES | 11.362 |
| ANGICOS | 9.863 |
| ANTÔNIO MARTINS | 5.669 |
| APODI | 28.981 |
| AREIA BRANCA | 21.339 |
| AREZ | 10.926 |
| ASSÚ | 43.450 |
| BARAÚNA | 20.566 |
| BARCELONA | 4.639 |
| BAÍA FORMOSA | 7.130 |
| BENTO FERNANDES | 4.807 |
| BOA SAÚDE | 7.499 |
| BODÓ | 3.597 |
| BOM JESUS | 8.695 |
| BREJINHO | 10.066 |
| CAICÓ | 44.722 |
| CAIÇARA DO NORTE | 5.185 |
| CAIÇARA DO RIO DO VENTO | 3.659 |
| CAMPO GRANDE | 8.546 |
| CAMPO REDONDO | 8.250 |
| CANGUARETAMA | 24.006 |
| CARAÚBAS | 19.004 |
| CARNAUBAIS | 8.721 |
| CARNAÚBA DOS DANTAS | 5.990 |
| CEARÁ-MIRIM | 56.407 |
| CERRO CORÁ | 9.170 |
| CORONEL EZEQUIEL | 4.755 |
| CORONEL JOÃO PESSOA | 4.023 |
| CRUZETA | 6.805 |
| CURRAIS NOVOS | 31.733 |
| DOUTOR SEVERIANO | 5.893 |
| ENCANTO | 4.734 |
| EQUADOR | 4.648 |
| ESPÍRITO SANTO | 7.546 |
| EXTREMOZ | 28.032 |
| FELIPE GUERRA | 6.687 |
| FERNANDO PEDROZA | 3.133 |
| FLORÂNIA | 8.098 |
| FRANCISCO DANTAS | 2.791 |
| FRUTUOSO GOMES | 4.103 |
| GALINHOS | 2.562 |
| GOIANINHA | 21.049 |
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 11.909 |
| GROSSOS | 8.757 |
| GUAMARÉ | 15.283 |
| IELMO MARINHO | 10.951 |
| IPANGUAÇU | 12.590 |
| IPUEIRA | 2.003 |
| ITAJÁ | 6.589 |
| ITAÚ | 4.953 |
| JANDAÍRA | 5.615 |
| JANDUÍS | 4.350 |
| JAPI | 5.522 |
| JARDIM DE ANGICOS | 2.839 |
| JARDIM DE PIRANHAS | 10.501 |
| JARDIM DO SERIDÓ | 10.001 |
| JAÇANÃ | 6.039 |
| JOSÉ DA PENHA | 5.215 |
| JOÃO CÂMARA | 25.369 |
| JOÃO DIAS | 3.175 |
| JUCURUTU | 15.059 |
| JUNDIÁ | 4.225 |
| LAGOA D’ANTA | 5.682 |
| LAGOA DE PEDRAS | 7.354 |
| LAGOA DE VELHOS | 3.200 |
| LAGOA NOVA | 12.222 |
| LAGOA SALGADA | 9.335 |
| LAJES | 8.827 |
| LAJES PINTADAS | 5.073 |
| LUCRÉCIA | 3.378 |
| LUÍS GOMES | 7.440 |
| MACAU | 22.419 |
| MACAÍBA | 52.343 |
| MAJOR SALES | 3.084 |
| MARCELINO VIEIRA | 6.738 |
| MARTINS | 6.929 |
| MAXARANGUAPE | 9.281 |
| MESSIAS TARGINO | 4.429 |
| MONTANHAS | 9.108 |
| MONTE ALEGRE | 17.077 |
| MONTE DAS GAMELEIRAS | 2.740 |
| MOSSORÓ | 183.285 |
| NATAL | 583.079 |
| NOVA CRUZ | 26.548 |
| NÍSIA FLORESTA | 21.183 |
| OLHO D’ÁGUA DO BORGES | 4.368 |
| OURO BRANCO | 4.228 |
| PARANÁ | 4.106 |
| PARAZINHO | 5.067 |
| PARAÚ | 4.325 |
| PARELHAS | 16.903 |
| PARNAMIRIM | 136.655 |
| PASSA E FICA | 9.275 |
| PASSAGEM | 3.491 |
| PATU | 9.404 |
| PAU DOS FERROS | 20.326 |
| PEDRA GRANDE | 4.027 |
| PEDRA PRETA | 3.218 |
| PEDRO AVELINO | 6.634 |
| PEDRO VELHO | 11.605 |
| PENDÊNCIAS | 10.729 |
| PILÕES | 3.570 |
| PORTALEGRE | 6.379 |
| PORTO DO MANGUE | 4.844 |
| POÇO BRANCO | 11.025 |
| PUREZA | 7.874 |
| RAFAEL FERNANDES | 4.813 |
| RAFAEL GODEIRO | 3.786 |
| RIACHO DA CRUZ | 2.788 |
| RIACHO DE SANTANA | 3.750 |
| RIACHUELO | 6.221 |
| RIO DO FOGO | 9.816 |
| RODOLFO FERNANDES | 4.171 |
| RUY BARBOSA | 3.956 |
| SANTA CRUZ | 26.025 |
| SANTA MARIA | 4.507 |
| SANTANA DO MATOS | 11.222 |
| SANTANA DO SERIDÓ | 2.574 |
| SANTO ANTÔNIO | 17.839 |
| SENADOR ELÓI DE SOUZA | 5.482 |
| SENADOR GEORGINO AVELINO | 3.818 |
| SERRA CAIADA | 8.349 |
| SERRA DE SÃO BENTO | 5.558 |
| SERRA DO MEL | 11.211 |
| SERRA NEGRA DO NORTE | 6.271 |
| SERRINHA | 6.636 |
| SERRINHA DOS PINTOS | 4.062 |
| SEVERIANO MELO | 6.669 |
| SÃO BENTO DO NORTE | 3.715 |
| SÃO BENTO DO TRAIRÍ | 4.224 |
| SÃO FERNANDO | 3.485 |
| SÃO FRANCISCO DO OESTE | 4.016 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 72.923 |
| SÃO JOSÉ DE MIPIBU | 32.622 |
| SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | 10.214 |
| SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 4.347 |
| SÃO JOÃO DO SABUGI | 5.177 |
| SÃO MIGUEL | 17.958 |
| SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | 8.743 |
| SÃO PAULO DO POTENGI | 13.765 |
| SÃO PEDRO | 6.031 |
| SÃO RAFAEL | 7.262 |
| SÃO TOMÉ | 9.644 |
| SÃO VICENTE | 5.117 |
| SÍTIO NOVO | 4.952 |
| TABOLEIRO GRANDE | 2.799 |
| TAIPU | 10.159 |
| TANGARÁ | 12.160 |
| TENENTE ANANIAS | 7.813 |
| TENENTE LAURENTINO CRUZ | 5.085 |
| TIBAU | 6.623 |
| TIBAU DO SUL | 12.528 |
| TIMBAÚBA DOS BATISTAS | 2.584 |
| TOUROS | 26.028 |
| TRIUNFO POTIGUAR | 3.998 |
| UMARIZAL | 8.620 |
| UPANEMA | 11.556 |
| VENHA-VER | 3.879 |
| VERA CRUZ | 10.440 |
| VILA FLOR | 3.102 |
| VIÇOSA | 1.874 |
| VÁRZEA | 4.763 |
| ÁGUA NOVA | 2.791 |
Com informações extraídas do Site do TSE no dia 18/07/2022 – https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/seai/r/sig-eleicao-eleitorado/lista-de-munic%C3%ADpios?p20_nm_pais=Exterior&p20_cd_mun_sit_biometrica=&session=14099651350073
O pré-candidato ao Governo do Rio Grande do Norte, Fábio Dantas, principal opositor de Fátima no Estado, disse em sua conta do twitter que ela foi péssima governadora e mais da metade da população do RN quer ela fora do Governo.
Fábio vem aparecendo em segundo lugar em todas as pesquisas em viés de alta, crescendo a cada semana. Enquanto isso, Fátima estacionou nos pouco mais de 30% em quase todas as pesquisas divulgadas.
“Sou pré-candidato a Governador do Rio Grande do Norte para iniciarmos um novo momento para o Estado onde nasci.”, diz Fábio na rede social.
Veja o twitter completo: https://bit.ly/3Og3eLO


Daniel da Silva Cabral nasceu em 21 de julho de 1985 na cidade de Macaiba e foi aluno das Escolas Estadual Arcelina Fernandes e Auta de Souza.
Morador do Loteamento Esperança, no Bairro Vilar, Daniel virou um personagem muito conhecido da cidade por usar as redes sociais para divulgar problemas vividos no cotidiano das pessoas simples do município.
A inspiração para fazer suas postagens surgiu em 2016, quando ele viu que um candidato a prefeito de Natal, Kelps, gravava seus vídeos de campanha eleitoral pelo celular. Com um celular na mão e um desejo no coração.
A ideia de Daniel deu tão certo que desde então ele virou uma espécie de fenômeno no facebook. Alguns vídeos chegaram a milhares de visualizações.
Filiado ao partido Solidariedade, neste ano de 2022 Daniel Cabral decidiu levar suas bandeiras de luta para a vida pública e é pré-candidato a deputado estadual.

A Revista DEGUSTE divulgou uma matéria interessante sobre a criação, em Natal, de uma linha de sorvetes para PETs que está sendo implantada na cidade.
As vendas dos sorvetes produzidos especialmente para PETs estão sendo feitas em unidades da sorveteria em shoppings de Natal. VEJA ONDE

O deputado estadual de Parnamirim, Michael Diniz, divulgou em suas redes sociais que vai marchar para Jesus ao lado do presidente Bolsonaro.
Michael é conservador e propôs na Assembleia Legislativa a criação do Dia do Cristão. VEJA AQUI


O Prefeito Rosano Taveira e o secretário de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana (Sesdem), Marcondes Pinheiro, reuniram-se na sexta-feira (15), no Centro Administrativo, com os delegados Ben-Hur Cirino de Medeiros, Marcos Geriz e Renê Lopes com o objetivo de discutir a instalação da Delegacia de Plantão de Parnamirim.
A nova instalação trará diversos benefícios para o município, entre eles a facilidade de deslocamento das viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal em ocasião de flagrante, além da economia, presença policial e aumento da segurança.
Durante a visita, os delegados trouxeram outra novidade: a instalação da Delegacia da Criança e do Adolescente e da Delegacia do Idoso, além da implantação da 3ª Delegacia de Polícia, um complexo de bastante contribuição para o município, que conta com outras duas DP’s. A previsão é que a Delegacia de Plantão de Parnamirim seja instalada entre o final de setembro e o início de outubro deste ano.

A Prefeitura de Mossoró publicou a 11ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2021. Dessa vez, estão sendo chamados 32 professores, conforme relação disponível na edição da sexta-feira (15) do Jornal Oficial de Mossoró (JOM), a partir da página 6.
Os candidatos convocados nesta 11ª chamada devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração, situada na rua Idalino de Oliveira, nº 106, Centro, no expediente aberto ao público das 7h às 17h, entre os dias 18 e 19 de julho, para comprovarem habilitação e entregarem a documentação para a contratação temporária. A relação completa dos documentos também está disponível no JOM (confira AQUI, nas páginas 7 e 8).

O pré-candidato a governador do Rio Grande do Norte, Fábio Dantas, foi diagnosticado com Covid-19 e em virtude disso a Convenção do Partido Solidariedade, que estava prevista para o próximo dia 20 de julho, será adiada para uma data ainda a ser confirmada.
Fábio é o principal líder da oposição ao Governo Fátima no RN.

